Spesifikasi MCB / Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60a 3 Kutub 10A A9K14310
MCB / Miniature Circuit Breaker
Spesifikasi
UtamaAplikasi perangkat | Distribusi |
---|
Jangkauan | Aksi9 |
---|
Nama Produk | Acti9 iK60 |
---|
Jenis produk atau komponen | Pemutus sirkuit miniatur |
---|
Nama pendek perangkat | IK60N |
---|
Deskripsi tiang | 3P |
---|
Jumlah tiang yang dilindungi | 3 |
---|
[Dalam] nilai arus | 10 A pada 30 °C |
---|
Tipe jaringan | AC |
---|
Teknologi satuan perjalanan | Termal-magnetik |
---|
Kode kurva | C |
---|
Melebihi kapasitas | 4500 A Icn pada 400 V AC 50/60 Hz sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
Kesesuaian untuk isolasi | Ya sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
standar | EN/IEC 60898-1 |
---|
Sertifikasi produk | AENOR |
---|
Yang saling melengkapiFrekuensi jaringan | 50/60 Hz |
---|
Batas trip magnetik | 5...10 x Masuk |
---|
[Ics] menilai kapasitas pemutusan layanan | 4500 A 100 % sesuai dengan EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz |
---|
Kelas batasan | 3 sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
[Ui] nilai tegangan insulasi | 440 V AC 50/60 Hz sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
[Uimp] nilai impuls menahan tegangan | 4 kV sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
jenis kontrol | Beralih |
---|
Pensinyalan lokal | Indikasi HIDUP/MATI |
---|
Modus pemasangan | Clip-on |
---|
Dukungan pemasangan | Rel DIN |
---|
pitch 9 mm | 6 |
---|
Tinggi | 85 mm |
---|
Lebar | 54 mm |
---|
Kedalaman | 78,5 mm |
---|
Berat bersih | 300 gram |
---|
Warna | Putih |
---|
Daya tahan mekanis | 20000 siklus |
---|
Daya tahan listrik | 10.000 siklus |
---|
Mengunci deskripsi opsi | Perangkat gembok |
---|
Koneksi - terminal | Terminal tipe terowongan (atas atau bawah) 1…25 mm² kaku |
---|
Panjang pengupasan kawat | 14 mm untuk sambungan atas atau bawah |
---|
Torsi pengencangan | 2 Nm atas atau bawah |
---|
Perlindungan kebocoran bumi | Tanpa |
---|
Lingkungantingkat perlindungan IP | IP20 sesuai dengan IEC 60529 |
---|
Tingkat pencemaran | 2 sesuai dengan EN/IEC 60898-1 |
---|
Kategori tegangan lebih | AKU AKU AKU |
---|
Suhu udara sekitar untuk pengoperasian | -25…60 °C |
---|
Suhu udara sekitar untuk penyimpanan | -40…85 °C |
---|
Unit PengepakanTipe Satuan Paket 1 | Db |
---|
Jumlah Unit dalam Paket 1 | 1 |
---|
Paket 1 Tinggi | 7,45 cm |
---|
Paket 1 Lebar | 5,35 cm |
---|
Paket 1 Panjang | 8,5 cm |
---|
Paket 1 Berat | 297,0g |
---|
Tipe Satuan Paket 2 | S01 |
---|
Jumlah Satuan Paket 2 | 4 |
---|
Paket 2 Tinggi | 15,0 cm |
---|
Paket 2 Lebar | 15,0 cm |
---|
Paket 2 Panjang | 40,0 cm |
---|
Paket 2 Berat | 1210,0g |
---|
Tipe Satuan Paket 3 | Doboz |
---|
Jumlah Satuan Paket 3 | 44 |
---|
Paket 3 Tinggi | 30,0 cm |
---|
Paket 3 Lebar | 30,0 cm |
---|
Paket 3 Panjang | 40,0 cm |
---|
Paket 3 Berat | 13310,0g |
---|
Garansi kontrakJaminan | 12 bulan |
---|
MCB / Pemutus Sirkuit Miniatur